Bolivien Blue Dollar Kurs & Reisegeld Rechner

Bolivien Blue-Dollar-Kursverlauf

Verfolgen Sie, wie sich der USD-Bargeldkurs auf der Straße zum offiziellen USD-zu-BOB-Kurs verhält.

Bolivien Wechselkurs heute

Kurzer Überblick über den USD-Bargeldkurs auf der Straße gegenüber dem offiziellen Banken- und Kartenkurs.

Straßenkurs USD zu BOB
9.96 BOB
Offizieller USD zu BOB
6.86 BOB
Straßenkurs-Aufschlag
45.2%
Zuletzt aktualisiert
2026-06-09 12:52 UTC

Exchange Rate Trends

Street:
Official:
Premium:
Straßenkurs USD zu BOB Offizieller USD zu BOB

Der Verlauf beginnt mit den in diesem Repository gespeicherten Kursen.

Historical exchange rate table data

Date Straßenkurs USD zu BOB Offizieller USD zu BOB Straßenkurs-Aufschlag
2026-06-09 9.96 BOB 6.86 BOB 45.2%
2026-06-08 9.96 BOB 6.86 BOB 45.2%
2026-06-07 9.97 BOB 6.86 BOB 45.3%
2026-06-06 9.97 BOB 6.86 BOB 45.3%
2026-06-05 9.97 BOB 6.86 BOB 45.3%
2026-06-04 9.99 BOB 6.86 BOB 45.6%
2026-06-03 9.95 BOB 6.86 BOB 45.0%
2026-06-02 9.93 BOB 6.86 BOB 44.8%
2026-06-01 9.94 BOB 6.86 BOB 44.9%
2026-05-31 9.96 BOB 6.86 BOB 45.2%
2026-05-30 9.97 BOB 6.86 BOB 45.3%
2026-05-29 9.98 BOB 6.86 BOB 45.5%
2026-05-28 9.98 BOB 6.86 BOB 45.5%
2026-05-27 9.96 BOB 6.86 BOB 45.2%
2026-05-26 10.01 BOB 6.86 BOB 45.9%
2026-05-25 10.03 BOB 6.86 BOB 46.2%
2026-05-24 10.00 BOB 6.86 BOB 45.8%
2026-05-23 10.01 BOB 6.86 BOB 45.9%
2026-05-22 10.02 BOB 6.86 BOB 46.1%
2026-05-21 10.06 BOB 6.86 BOB 46.6%
2026-05-20 10.08 BOB 6.86 BOB 46.9%
2026-05-19 10.06 BOB 6.86 BOB 46.6%
2026-05-18 10.04 BOB 6.86 BOB 46.4%
2026-05-17 10.04 BOB 6.86 BOB 46.4%
2026-05-16 10.05 BOB 6.86 BOB 46.5%
2026-05-15 10.08 BOB 6.86 BOB 46.9%
2026-05-14 10.03 BOB 6.86 BOB 46.2%
2026-05-13 10.02 BOB 6.86 BOB 46.1%
2026-05-12 10.04 BOB 6.86 BOB 46.4%
2026-05-11 9.99 BOB 6.86 BOB 45.6%
2026-05-10 9.97 BOB 6.86 BOB 45.3%
2026-05-09 10.01 BOB 6.86 BOB 45.9%
2026-05-08 10.04 BOB 6.86 BOB 46.4%
2026-05-07 10.01 BOB 6.86 BOB 45.9%
2026-05-06 10.02 BOB 6.86 BOB 46.1%
2026-05-05 9.95 BOB 6.86 BOB 45.0%
2026-05-04 9.87 BOB 6.86 BOB 43.9%
2026-05-03 9.88 BOB 6.86 BOB 44.0%
2026-05-02 9.92 BOB 6.86 BOB 44.6%
2026-05-01 9.93 BOB 6.86 BOB 44.8%
2026-04-30 10.18 BOB 6.86 BOB 48.4%
2026-04-29 10.39 BOB 6.86 BOB 51.5%
2026-04-28 9.88 BOB 6.86 BOB 44.0%
2026-04-27 9.75 BOB 6.86 BOB 42.1%
2026-04-26 9.77 BOB 6.86 BOB 42.4%
2026-04-25 9.73 BOB 6.86 BOB 41.8%
2026-04-24 9.74 BOB 6.86 BOB 42.0%
2026-04-23 9.67 BOB 6.86 BOB 41.0%
2026-04-22 9.54 BOB 6.86 BOB 39.1%
2026-04-21 9.50 BOB 6.86 BOB 38.5%
2026-04-20 9.52 BOB 6.86 BOB 38.8%
2026-04-19 9.51 BOB 6.86 BOB 38.6%
2026-04-18 9.50 BOB 6.86 BOB 38.5%
2026-04-17 9.41 BOB 6.86 BOB 37.2%
2026-04-16 9.41 BOB 6.86 BOB 37.2%
2026-04-15 9.37 BOB 6.86 BOB 36.6%
2026-04-14 9.33 BOB 6.86 BOB 36.0%
2026-04-13 9.32 BOB 6.86 BOB 35.9%
2026-04-12 9.33 BOB 6.86 BOB 36.0%
2026-04-11 9.32 BOB 6.86 BOB 35.9%
2026-04-10 9.31 BOB 6.86 BOB 35.7%
2026-04-09 9.29 BOB 6.86 BOB 35.4%
2026-04-08 9.30 BOB 6.86 BOB 35.6%
2026-04-07 9.27 BOB 6.86 BOB 35.1%
2026-04-06 9.33 BOB 6.86 BOB 36.0%
2026-04-05 9.33 BOB 6.86 BOB 36.0%
2026-04-04 9.32 BOB 6.86 BOB 35.9%
2026-04-03 9.33 BOB 6.86 BOB 36.0%
2026-04-02 9.32 BOB 6.86 BOB 35.9%
2026-04-01 9.34 BOB 6.86 BOB 36.1%
2026-03-31 9.33 BOB 6.86 BOB 36.0%
2026-03-30 9.33 BOB 6.86 BOB 36.0%
2026-03-29 9.36 BOB 6.86 BOB 36.4%
2026-03-28 9.36 BOB 6.86 BOB 36.4%
2026-03-27 9.31 BOB 6.86 BOB 35.7%
2026-03-26 9.30 BOB 6.86 BOB 35.6%
2026-03-25 9.31 BOB 6.86 BOB 35.7%
2026-03-24 9.31 BOB 6.86 BOB 35.7%
2026-03-23 9.39 BOB 6.86 BOB 36.9%
2026-03-22 9.40 BOB 6.86 BOB 37.0%
2026-03-21 9.30 BOB 6.86 BOB 35.6%
2026-03-20 9.31 BOB 6.86 BOB 35.7%
2026-03-19 9.31 BOB 6.86 BOB 35.7%
2026-03-18 9.26 BOB 6.86 BOB 35.0%
2026-03-17 9.29 BOB 6.86 BOB 35.4%
2026-03-16 9.40 BOB 6.86 BOB 37.0%
2026-03-15 9.44 BOB 6.86 BOB 37.6%
2026-03-14 9.29 BOB 6.86 BOB 35.4%
2026-03-13 9.30 BOB 6.86 BOB 35.6%
2026-03-12 9.25 BOB 6.86 BOB 34.8%
2026-03-11 9.32 BOB 6.86 BOB 35.9%
2026-03-10 9.50 BOB 6.86 BOB 38.5%
2026-03-09 9.49 BOB 6.86 BOB 38.3%
2026-03-08 9.55 BOB 6.86 BOB 39.2%
2026-03-07 9.38 BOB 6.86 BOB 36.7%
2026-03-06 9.21 BOB 6.86 BOB 34.3%
2026-03-05 9.17 BOB 6.86 BOB 33.7%
2026-03-04 9.15 BOB 6.86 BOB 33.4%
2026-03-03 9.05 BOB 6.86 BOB 31.9%
2026-03-02 9.07 BOB 6.86 BOB 32.2%
2026-03-01 9.06 BOB 6.86 BOB 32.1%
2026-02-28 9.03 BOB 6.86 BOB 31.6%
2026-02-27 9.04 BOB 6.86 BOB 31.8%
2026-02-26 9.04 BOB 6.86 BOB 31.8%
2026-02-25 9.04 BOB 6.86 BOB 31.8%
2026-02-24 9.05 BOB 6.86 BOB 31.9%
2026-02-23 9.09 BOB 6.86 BOB 32.5%
2026-02-22 9.10 BOB 6.86 BOB 32.6%
2026-02-21 9.09 BOB 6.86 BOB 32.5%
2026-02-20 9.08 BOB 6.86 BOB 32.4%
2026-02-19 9.09 BOB 6.86 BOB 32.5%
2026-02-18 9.13 BOB 6.86 BOB 33.1%
2026-02-17 9.07 BOB 6.86 BOB 32.2%
2026-02-16 9.13 BOB 6.86 BOB 33.1%
2026-02-15 9.14 BOB 6.86 BOB 33.2%
2026-02-14 9.16 BOB 6.86 BOB 33.5%
2026-02-13 9.20 BOB 6.86 BOB 34.1%
2026-02-12 9.14 BOB 6.86 BOB 33.2%
2026-02-11 9.16 BOB 6.86 BOB 33.5%
2026-02-10 9.16 BOB 6.86 BOB 33.5%
2026-02-09 9.21 BOB 6.86 BOB 34.3%
2026-02-08 9.22 BOB 6.86 BOB 34.4%
2026-02-07 9.25 BOB 6.86 BOB 34.8%
2026-02-06 9.29 BOB 6.86 BOB 35.4%
2026-02-05 9.27 BOB 6.86 BOB 35.1%
2026-02-04 9.16 BOB 6.86 BOB 33.5%
2026-02-03 9.13 BOB 6.86 BOB 33.1%
2026-02-02 9.12 BOB 6.86 BOB 32.9%
2026-02-01 9.16 BOB 6.86 BOB 33.5%
2026-01-31 9.20 BOB 6.86 BOB 34.1%
2026-01-30 8.98 BOB 6.86 BOB 30.9%
2026-01-29 9.06 BOB 6.86 BOB 32.1%
2026-01-28 9.28 BOB 6.86 BOB 35.3%
2026-01-27 9.55 BOB 6.86 BOB 39.2%
2026-01-26 9.55 BOB 6.86 BOB 39.2%
2026-01-25 9.56 BOB 6.86 BOB 39.4%
2026-01-24 9.51 BOB 6.86 BOB 38.6%
2026-01-23 9.54 BOB 6.86 BOB 39.1%
2026-01-22 9.56 BOB 6.86 BOB 39.4%
2026-01-21 9.58 BOB 6.86 BOB 39.6%
2026-01-20 9.58 BOB 6.86 BOB 39.6%
2026-01-19 9.57 BOB 6.86 BOB 39.5%
2026-01-18 9.55 BOB 6.86 BOB 39.2%
2026-01-17 9.55 BOB 6.86 BOB 39.2%
2026-01-16 9.60 BOB 6.86 BOB 39.9%
Bolivien Wechselkurs Heute: Blue Dollar vs Offizieller BOB JSON history payload